
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 量程范圍 | 典型應(yīng)用場景 | 國家標(biāo)準(zhǔn)參考 |
|---|---|---|
| 0-500 ppm | 高精度實(shí)驗(yàn)室基準(zhǔn)校準(zhǔn) | JJG 635-2011 檢定規(guī)程 |
| 0-2000 ppm | 室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ)監(jiān)測 | GB/T 18883-2022 ≤1000ppm限值 |
| 0-5000 ppm | 溫室農(nóng)業(yè)、通風(fēng)系統(tǒng)評估 | NY/T 3853-2021 農(nóng)業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
| 0-5% VOL (50,000 ppm) | 發(fā)酵罐、食品保鮮、工業(yè)過程控制 | GB 14880-2012 食品添加劑標(biāo)準(zhǔn) |
| 0-20% VOL | 醫(yī)療呼吸分析、麻醉氣體監(jiān)控 | YY 0601-2009 醫(yī)用氣體標(biāo)準(zhǔn) |
| 0-100% VOL | 密閉空間作業(yè)、地質(zhì)勘探、科研 | AQ 3028-2008 有限空間作業(yè)規(guī)范 |



